MAXIMUM CELLS | CONNECTION TYPE | CAPACITY | |||
---|---|---|---|---|---|
2200mAh | 2600mAh | 2900mAh | 3400mAh | ||
56 | 5P10S | 36V 11Ah | 36V 13Ah | 36V 14.5Ah | 36V 17Ah |
4P13S | 48V 8.8Ah | 48V 10.4Ah | 48V 11.6Ah | 48V 13.6Ah | |
70 | 7P10S | 36V 15.4Ah | 36V 18.2Ah | 36V 20.3Ah | 36V 23.8Ah |
5P13S | 48V 11Ah | 48V 13Ah | 48V 14.5Ah | 48V 17Ah |
Electric Bike Battery — FGBT
Description
Batería de bicicleta eléctrica — FGBT
MAXIMUM CELLS | TIPO DE CONEXIÓN | Capacidad | |||
---|---|---|---|---|---|
2200mAh | 2600mah | 2900mAh | 3400mAh | ||
56 | 5P10S | 36V 11Ah | 36V 13Ah | 36V 14.5Ah | 36V 17Ah |
4P13S | 48V 8.8Ah | 48V 10.4Ah | 48V 11.6Ah | 48V 13.6Ah | |
70 | 7P10S | 36V 15.4Ah | 36V 18.2Ah | 36V 20.3Ah | 36V 23.8Ah |
5P13S | 48V 11Ah | 48V 13Ah | 48V 14.5Ah | 48V 17Ah |
Description