MAXIMUM CELLS | CONNECTION TYPE | CAPACITY | |||
---|---|---|---|---|---|
2200mAh | 2600mAh | 2900mAh | 3400mAh | ||
40 | 4P10S | 36V 8.8Ah | 36V 10.4Ah | 36V 11.6Ah | 36V 13.6Ah |
3P13S | 48V 6.6Ah | 48V 7.8Ah | 48V 8.7Ah | 48V 10.2Ah |
Electric Bike Battery — HBBT
Description
Electric Bike Battery — HBBT
MAXIMUM CELLS | TIPO DE CONEXIÓN | Capacidad | |||
---|---|---|---|---|---|
2200mAh | 2600mah | 2900mAh | 3400mAh | ||
40 | 4P10S | 36V 8.8Ah | 36V 10.4Ah | 36V 11.6Ah | 36V 13.6Ah |
3P13S | 48V 6.6Ah | 48V 7.8Ah | 48V 8.7Ah | 48V 10.2Ah |
Description